Los anillos de fresado de doble cara o abridores de raíz de soldadura están disponibles en diámetros de 70, 116 y 125 mm y se emplean para repasar soldaduras a tope y en ángulo. Materiales adecuados: todos los metales no férricos, CFRP/GFRP, plásticos y madera.
Cada material requiere un perfil de dientes especial para un rendimiento óptimo. También puede utilizar un anillo de fresado de aluminio para otros materiales, aunque con propiedades limitadas. Nuestro programa estándar está diseñado para aluminio. Si necesita anillos de fresado para otros materiales, póngase en contacto con nosotros.
Soporte base
El soporte base Universal tiene un diámetro de taladro de 22,23 mm y se adapta a todas las máquinas eléctricas y neumáticas, según el tipo, con o sin brida intermedia. Un tornillo avellanado incluido permite el montaje en amoladoras angulares turbo neumáticas.
Con un soporte base M 14 puede montar el anillo de fresado directamente en muchas amoladoras angulares con rosca M 14 sin brida de alojamiento adicional.
Tabla de referencia
| Número de artículo | Designación | Peso |
|---|---|---|
| 25,001,0,070 | Anillo de fresado de doble cara (Abridor de raíz) 70 mm - Z36/25°-Alu | 0,4 kg |
| 25,001,0,116 | Anillo de fresado de doble cara (Abridor de raíz)116 mm - Z55/30-Alu | 0,7 kg |
| 25,001,0,125 | Anillo de fresado de doble cara (Abridor de raíz) 125 mm - Z59/30-Alu | 0,9 kg |
| 29,025,0,070 | Alojamiento abridor de raíz 70 mm/M 14 | 0,05 kg |
| 29,025,1,116 | Soporte base abridor de raíz 116-125 mm/Universal | 0,1 kg |
| 29,025,0,116 | Soporte base abridor de raíz 116-125 mm/M 14 | 0,1 kg |
| 29,000,0,002 | Tuerca de fijación 116-125 mm | 0,05 kg |
| 29,000,0,004 | Tuerca de fijación 70 mm, M14 | 0,02 kg |
| 29,000,0,003 | Tornillo avellanado M8x35 galvanizado GTG | 0,01 kg |
| 29,000,0,001 | Embalaje especial - reutilizable | 0,05 kg |
Sets de abridores de raíz
Nuestros sets incluyen el anillo de fresado de doble cara en el diámetro correspondiente, el soporte base (M 14 o Universal), la tuerca de fijación y el embalaje especial reutilizable.
Sets de abridores de raíz de soldadura
| Número de artículo | Designación | Alojamiento |
|---|---|---|
| 25,002,0,070 | Set abridor de raíz 70 mm - Z36/25°-Alu/M14 | M 14 |
| 25,002,0,116 | Set abridor de raíz 116 mm - Z55/30°-Alu/M14 | M 14 |
| 25,002,0,125 | Set abridor de raíz 125 mm - Z59/30°-Alu/M14 | M 14 |
| 25,003,0,116 | Set abridor de raíz 116 mm - Z55/30°-Alu/Universal | Universal (22,23 mm) |
| 25,003,0,125 | Set abridor de raíz 125 mm - Z59/30°-Alu/Universal | Universal (22,23 mm) |
Reafilado
Nuestros anillos de fresado pueden reafilarse de 5 a 7 veces.
| Número de artículo | Designación |
|---|---|
| 26,001,0,116 | Reafilado abridor de raíz 116 mm Z55/Alu |
| 26,001,0,125 | Reafilado abridor de raíz 125 mm Z59/Alu |
| 26,001,0,070 | Reafilado abridor de raíz 70 mm Z36/Alu |
Existencias
| Designation | Item number | Weight [kg] | Qty in stock |
|---|---|---|---|
| Double-sided milling disc 70 mm - Z36/25°-Alu | 25,001,0,070 | 0.4 | 6 |
| Double-sided milling disc 116 mm - Z55/30-Alu | 25,001,0,116 | 0.7 | 5 |
| Double-sided milling disc 125 mm - Z59/30-Alu | 25,001,0,125 | 0.9 | 3 |









