Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Aluminium
Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
---|---|
Si | 0,20 - 0,60 |
Fe | < 0,35 |
Cu | < 0,10 |
Mn | < 0,10 |
Mg | 0,45 - 0,90 |
Cr | <0,10 |
Zn | < 0,10 |
Be | < 0,0003 |
Ti | 0,20 - 0,30 |
B | 0,04 - 0,06 |
Andere einzeln | < 0,05 |
Andere Gesamt | <0,15 |
Hinweise
MA-6063 ist ein völlig neuer Schweißzusatz für die additive Fertigung (WAAM) und das Verbindungsschweißen von 6xxx Legierungen. Durch den Zusatz von Ti5B1 Partikeln wird die Bildung von Heißrissen verhindert.
Gegenüberstellung der Eigenschaften verschiedener Schweißzusätze für 6xxx-Grundwerkstoffe
4043 | 5183 | 6063 | |
---|---|---|---|
Schwarzer Niederschlag | + | - | + |
Einbrandtiefe | + | - | + |
Duktilität | - | + | + |
Nahtgeometrie | + | - | + |
Festigkeit | - | + | • (as welded)/+ (T6) |
Heißrisse | + | - | + |
Wärmeleitfähigkeit | • | - | + |
Elektr. Leitfähigkeit | • | - | + |
Beschichtung/Anstrich | kA | - | + |
Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | |
---|---|
0,2 % Dehngrenze Rp0,2 [MPa] | F: 80; T6: 200 - 260 |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | F: 150; T6: 250 - 280 |
Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | F: 15; T6: 6 - 12 |
Prüftemperatur [°C] | 20 |
Schweißpositionen |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |










Schutzgas |
---|
I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
Polung |
---|
MIG =+, WIG ~ |
Abmessungen | |
---|---|
MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Verpackungen
Spulungsarten | Verpackungseinheiten |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 Spulen = 10 kg (Karton) |
S 200 / 2 kg | 4 Spulen = 8 kg (Karton) |
S 300 / 6 kg | 56 Spulen = 336 kg (Palette) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Spulen = 392 kg (Palette) |
B 400 / 18 kg | 28 Spulen = 504 kg (Palette) |
B 400 / 40 kg | 15 Spulen = 600 kg (Palette) |
ÖKO-Faß / 80 kg | 2 Fässer = 160 kg (Palette) |
Jumbo-Faß / 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
Fässer | Verpackungseinheiten |
---|---|
Öko-Faß 80 kg | 2 Fässer = 160 kg (Palette) |
Jumbo-Faß 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
WIG-Stäbe | Verpackungseinheiten |
---|---|
Rohr 2,5 kg | 225 Rohre = 562,5 kg (Palette) |
Karton 5 kg | 120 Kartons = 600 kg (Palette) |
Karton 10 kg | 60 Kartons = 600 kg (Palette) |
WIG-Stäbe sind in einem Rohr à 2,5 kg oder in Kartons à 5 oder 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. Alle Stäbe sind auf einer Seite mit MIGAl.CO und der Legierungsnummer geprägt.
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
Drahtelektrode MA-6063 AlMg0,7Si 1,2mm, MIG B 300 / 7 kg | M6,6063,03,12 | 238 |
Drahtelektrode MA-6063 AlMg0,5Si 1,6mm, MIG B 300 / 7 kg | M6,6063,03,16 | 175 |
Drahtelektrode MA-6063 AlMg0,5Si 1,2mm, MIG / drum / 80 kg | M6,6063,09,12 | Nicht lagernd |
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
WIG-Stab MA-6063 AlMg0,5Si D=1,6mm, TIG 1.000 mm / 2,5 kg | M6,6063,14,16 | 55 |
WIG-Stab MA-6063 AlMg0,5Si D=2,4mm, TIG 1.000 mm / 2,5 kg | M6,6063,14,24 | 52 |
WIG-Stab MA-6063 AlMg0,5Si D=3,2mm, TIG 1.000 mm / 2,5 kg | M6,6063,14,32 | 55 |
Das ist nicht alles