Fiche de données - Fil/baguette à souder en aluminium
Analyses indicatives du fil d'apport en % | |
---|---|
Si | 4,50 - 5,50 |
Fe | < 0,60 |
Cu | < 0,30 |
Mn | < 0,15 |
Mg | < 0,20 |
Zn | < 0,10 |
Be | < 0,0003 |
Ti | < 0,15 |
Autres séparément | < 0,05 |
Autres total | < 0,15 |
Désignation par les normes | |
---|---|
EN ISO 18273 | S Al 4043 (AlSi5(A)) |
Matériel No. | 3.2245 |
AWS A 5-10 | ER 4043 |
JIS Z3232 | A4043 |
Remarques
Cet alliage est utilisé en particulier pour prévenir les fissures de solidification en relation avec des conditions de forte dilution et de serrage. L’anodisation donne une coloration gris foncé et n’est pas recommandée. Le bain de soudure est très fluide.
Utilisez notre Calculateur de matériaux pour trouver le fil d'apport qui convient pour votre application de soudage.
Valeurs mécaniques du matériau à souder (valeurs indicatives) | |
---|---|
0,2 % Limite d’élongation Rp0,2 [MPa] | 40 |
Résistance à la traction Rm [MPa] | 120 |
Elongation A5 (Lo=5d0) [%] | 8 |
Température d’essai [°C] | 20 |
Position de soudure |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |










Gaz de protection |
---|
I1, I2, I3 (Argon, hélium ou un mélange argon/hélium) |
Polarisation |
---|
MIG =+, TIG ~ |
Homologations
Dimensions | |
---|---|
Fil MIG [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
Baguettes TIG [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Conditionnement
Bobines | Unités d'emballage |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 bobines = 10 kg (carton) |
S 200 / 2 kg | 4 bobines = 8 kg (carton) |
S 300 / 6 kg | 56 bobines = 336 kg (palette) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 bobines = 392 kg (palette) |
B 400 / 18 kg | 28 bobines = 504 kg (palette) |
B 400 / 40 kg | 15 bobines = 600 kg (palette) |
Fûts | Unités d'emballage |
---|---|
Fût Eco 80 kg | 2 fûts = 160 kg (palette) |
Fût Jumbo 140 kg | 2 fûts = 280 kg (palette) |
Baguettes TIG | Unités d'emballage |
---|---|
Tube 2,5 kg | 225 tubes = 562,5 kg (palette) |
Carton 5 kg | 120 cartons = 600 kg (palette) |
Carton 10 kg | 60 cartons = 600 kg (palette) |
Les baguettes TIG sont conditionnées en tube de 2,5 kg ou en cartons de 5 ou 10 kg. La longueur est 1000 mm. Toutes les baguettes sont marquées avec MIGAL.CO et le numéro de l'alliage sur un côte de la longueur.
Désignation | Numéro d'article | Quantité en stock [kg] |
---|---|---|
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=0,8mm MIG S 100 / 0,5 kg | M3,4043,01,08 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,0mm MIG S 100 / 0,5 kg | M3,4043,01,10 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG S 100 / 0,5 kg | M3,4043,01,12 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=0,8mm MIG S 200 / 2 kg | M3,4043,02,08 | 70 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,0mm MIG S 200 / 2 kg | M3,4043,02,10 | 159 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG S 200 / 2 kg | M3,4043,02,12 | 50 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=0,8mm MIG B 300 / 7 kg | M3,4043,03,08 | 28 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,0mm Korbspule K300 / 7 kg | M3,4043,03,10 | 714 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,0mm Korbspule K300 / 2 kg | M3,4043,03,10,M | 42 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG B 300 / 7 kg | M3,4043,03,12 | 2993 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG B 300 / 2 kg | M3,4043,03,12,M | 34 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG B 300 / 7 kg | M3,4043,03,12,O | 1000 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm MIG B 300 / 7 kg | M3,4043,03,16 | 1120 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm MIG B 300 / 2 kg | M3,4043,03,16,M | 48 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm MIG B 300 / 7 kg | M3,4043,03,16,O | 105 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=2,4mm MIG B 300 / 7 kg | M3,4043,03,24 | 119 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG S 300 / 6 kg | M3,4043,04,12 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm MIG D 300 / 6 kg | M3,4043,04,16 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG B 400 / 18 kg | M3,4043,05,12 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm MIG B 400 / 18 kg | M3,4043,05,16 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG B 400 / 40 kg | M3,4043,06,12 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm MIG B 400 / 40 kg | M3,4043,06,16 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG BS 300 / 7 kg | M3,4043,07,12 | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG Fass/Drum / 140 kg | M3,4043,08,12 | 840 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG Fass/Drum / 140 kg | M3,4043,08,12,O | 0 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm MIG Fass/Drum / 140 kg | M3,4043,08,16,O | 1120 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG Fass/Drum / 80 kg | M3,4043,09,12 | 3200 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,2mm MIG Fass/Drum / 80 kg | M3,4043,09,12,O | 1760 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm MIG Fass/Drum / 80 kg | M3,4043,09,16 | 81 |
Mig MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm MIG Fass/Drum / 80 kg | M3,4043,09,16,O | 401 |
Désignation | Numéro d'article | Quantité en stock [kg] |
---|---|---|
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4043,13,16 | 370 |
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=2,0mm TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4043,13,20 | 340 |
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=2,4mm TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4043,13,24 | 400 |
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=3,2mm TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4043,13,32 | 910 |
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=4,0mm TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4043,13,40 | 240 |
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=5,0mm TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4043,13,50 | 250 |
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=1,6mm TIG 1.000 mm / 2,5 kg | M3,4043,14,16 | 225 |
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=2,0mm TIG 1.000 mm / 2,5 kg | M3,4043,14,20 | 197 |
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=2,4mm TIG 1.000 mm / 2,5 kg | M3,4043,14,24 | 0 |
TIG MA-4043 AlSi5 Ø=3,2mm TIG 1.000 mm / 2,5 kg | M3,4043,14,32 | 197 |
Intéressé?
CE N'EST PAS TOUT